DAFTAR PERKARA GUGATAN SEDERHANA
Pembaharuan Data : Senin, 01 Jun. 2026 11:53:45 WITA
, Total : 220 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 4/Pdt.G.S/2026/PN Rta | 26 May 2026 | Wanprestasi | Penggugat:BRI Branch Office Rantau Tergugat:1.MILI YANTI 2.UJAL | Sidang pertama | 11 Hari | [detil] |
| 2 | 3/Pdt.G.S/2026/PN Rta | 16 Apr 2026 | Wanprestasi | Penggugat:BRI Branch Office Rantau Tergugat:1.Ahmad Saipul Ilmi 2.Risdawati | Minutasi | 18 Hari | [detil] |
| 3 | 1/Pdt.G.S/2026/PN Rta | 02 Mar 2026 | Wanprestasi | Penggugat:BRI Branch Office Rantau Tergugat:1.Nurnani 2.Gajali Rahman | Minutasi | 39 Hari | [detil] |
| 4 | 2/Pdt.G.S/2026/PN Rta | 02 Mar 2026 | Wanprestasi | Penggugat:BRI Branch Office Rantau Tergugat:1.Hj Norhana 2.Muhammad Abi juhana | Minutasi | 35 Hari | [detil] |
| 5 | 22/Pdt.G.S/2025/PN Rta | 11 Dec 2025 | Wanprestasi | Penggugat:Bank BRI Branch office Rantau Tergugat:1.MALKUN AZHAR 2.RAIDAH | Minutasi | 50 Hari | [detil] |
| 6 | 23/Pdt.G.S/2025/PN Rta | 11 Dec 2025 | Wanprestasi | Penggugat:Bank BRI Branch office Rantau Tergugat:1.APUL 2.KANA | Minutasi | 41 Hari | [detil] |
| 7 | 18/Pdt.G.S/2025/PN Rta | 27 Nov 2025 | Wanprestasi | Penggugat:Bank BRI Branch office Rantau Tergugat:ARNIAH | Minutasi | 21 Hari | [detil] |
| 8 | 19/Pdt.G.S/2025/PN Rta | 27 Nov 2025 | Wanprestasi | Penggugat:Bank BRI Branch office Rantau Tergugat:1.ARBAAT 2.ITI | Minutasi | 15 Hari | [detil] |
| 9 | 20/Pdt.G.S/2025/PN Rta | 27 Nov 2025 | Wanprestasi | Penggugat:Bank BRI Branch office Rantau Tergugat:1.RUSTAM EFFENDI 2.SITI HOMSATUN S.Pd | Minutasi | 14 Hari | [detil] |
| 10 | 21/Pdt.G.S/2025/PN Rta | 27 Nov 2025 | Wanprestasi | Penggugat:Bank BRI Branch office Rantau Tergugat:1.RUSDI 2.FATIMAH | Minutasi | 6 Hari | [detil] |
| 11 | 17/Pdt.G.S/2025/PN Rta | 27 Oct 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Rantau Tergugat:Wahdi Sanjaya | Minutasi | 15 Hari | [detil] |
| 12 | 16/Pdt.G.S/2025/PN Rta | 24 Oct 2025 | Wanprestasi | Penggugat:Bank BRI Branch office Rantau Tergugat:IRMAWATI | Minutasi | 31 Hari | [detil] |
| 13 | 15/Pdt.G.S/2025/PN Rta | 17 Sep 2025 | Wanprestasi | Penggugat:Bank BRI Branch office Rantau Tergugat:1.Aslamiyah 2.Hasan | Minutasi | 27 Hari | [detil] |
| 14 | 14/Pdt.G.S/2025/PN Rta | 25 Aug 2025 | Wanprestasi | Penggugat:Bank BRI Branch office Rantau Tergugat:1.ARIYANI 2.DARMAWAN | Minutasi | 22 Hari | [detil] |
| 15 | 12/Pdt.G.S/2025/PN Rta | 28 Jul 2025 | Wanprestasi | Penggugat:BRI KC RANTAU Tergugat:1.INDRA KESUMA WIRANDA 2.SITI MAGDALENA SARI | Pemberitahuan Putusan Keberatan | -5 Hari | [detil] |
| 16 | 13/Pdt.G.S/2025/PN Rta | 23 Jul 2025 | Wanprestasi | Penggugat:Bank BRI Branch office Rantau Tergugat:1.Saadah maulida 2.Edy Firmansyah | Minutasi | 19 Hari | [detil] |
| 17 | 10/Pdt.G.S/2025/PN Rta | 20 May 2025 | Wanprestasi | Penggugat:BRI kanca Rantau Tergugat:1.ABERANSYAH 2.Sariba | Minutasi | 22 Hari | [detil] |
| 18 | 11/Pdt.G.S/2025/PN Rta | 20 May 2025 | Wanprestasi | Penggugat:BRI kanca Rantau Tergugat:1.AMINAH 2.DARHAM SARI | Minutasi | 23 Hari | [detil] |
| 19 | 9/Pdt.G.S/2025/PN Rta | 05 May 2025 | Wanprestasi | Penggugat:BRI KC RANTAU Tergugat:1.AKHMAD MUHAMMAD 2.LAILA | Minutasi | 9 Hari | [detil] |
| 20 | 8/Pdt.G.S/2025/PN Rta | 28 Apr 2025 | Wanprestasi | Penggugat:Bank BRI Branch office Rantau Tergugat:Akhmad Gajali | Minutasi | 43 Hari | [detil] |
